
Financing Available
Plans tailored to you · Quick approval




Specifications
Performance
| Feature | Ultra |
|---|---|
| Energy type | Electric (BEV) |
| Range | 621 km (CLTC) |
| Battery capacity (kWh) | 82 (gross) / 77 (usable) |
| Battery type | NMC ternary lithium (not LFP) — 82.4 kWh CATL, 621 km CLTC (RWD) |
| Electric motor (kW / hp) | 210 kW / 286 hp (rear) |
| Torque (N·m) | 545 |
| Drivetrain type | Rear-wheel drive (RWD) |
| 0~100 km/h (s) | 6.8 |
| High-voltage platform (V) | 400 |
| DC fast charge | 10–80% in ~30 min · 135 kW peak |
| AC charging (kW) | — |
Energy typeElectric (BEV)
Range621 km (CLTC)
Battery capacity (kWh)82 (gross) / 77 (usable)
Battery typeNMC ternary lithium (not LFP) — 82.4 kWh CATL, 621 km CLTC (RWD)
Electric motor (kW / hp)210 kW / 286 hp (rear)
Torque (N·m)545
Drivetrain typeRear-wheel drive (RWD)
0~100 km/h (s)6.8
High-voltage platform (V)400
DC fast charge10–80% in ~30 min · 135 kW peak
AC charging (kW)—
Chassis & Brakes
| Feature | Ultra |
|---|---|
| Drive method | Single-motor / RWD |
| Front suspension | MacPherson independent |
| Rear suspension | Multi-link independent (five-link) |
| Front brake | Ventilated disc |
| Rear brake | Disc |
| Parking brake | Electronic (EPB) |
| Front tire spec | 235/50 R20 |
| Rear tire spec | 255/45 R20 |
| Spare tire | No (run-flat tires) |
Drive methodSingle-motor / RWD
Front suspensionMacPherson independent
Rear suspensionMulti-link independent (five-link)
Front brakeVentilated disc
Rear brakeDisc
Parking brakeElectronic (EPB)
Front tire spec235/50 R20
Rear tire spec255/45 R20
Spare tireNo (run-flat tires)
Safety
| Feature | Ultra |
|---|---|
| Airbags | Yes (includes front-center airbag) |
| ADAS assistance | Level 2 (L2), with city NOA depending on trim |
| 360° camera & sensors | Yes. 360° camera and front/rear parking sensors |
| Automatic emergency braking (AEB) | Yes (standard) |
AirbagsYes (includes front-center airbag)
ADAS assistanceLevel 2 (L2), with city NOA depending on trim
360° camera & sensorsYes. 360° camera and front/rear parking sensors
Automatic emergency braking (AEB)Yes (standard)