
Financiamiento Disponible
Planes a tu medida · Aprobación rápida




Ficha técnica
Rendimiento
| Característica | Ultra |
|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrico (BEV) |
| Autonomía | 621 km (CLTC) |
| Capacidad de batería (kWh) | 82 (bruta) / 77 (útil) |
| Tipo de batería | Litio ternario NMC (no LFP) — 82,4 kWh CATL, 621 km CLTC (RWD) |
| Motor eléctrico (kW / hp) | 210 kW / 286 hp (trasero) |
| Torque (N·m) | 545 |
| Tipo de unidad | Tracción trasera (RWD) |
| 0~100 km/h (s) | 6.8 |
| Plataforma de alto voltaje (V) | 400 |
| Carga rápida DC | 10–80% en ~30 min · 135 kW pico |
| Carga AC (kW) | — |
Tipo de energíaEléctrico (BEV)
Autonomía621 km (CLTC)
Capacidad de batería (kWh)82 (bruta) / 77 (útil)
Tipo de bateríaLitio ternario NMC (no LFP) — 82,4 kWh CATL, 621 km CLTC (RWD)
Motor eléctrico (kW / hp)210 kW / 286 hp (trasero)
Torque (N·m)545
Tipo de unidadTracción trasera (RWD)
0~100 km/h (s)6.8
Plataforma de alto voltaje (V)400
Carga rápida DC10–80% en ~30 min · 135 kW pico
Carga AC (kW)—
Chasis y Frenos
| Característica | Ultra |
|---|---|
| Método de conducción | Un motor / RWD |
| Suspensión delantera | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | Multibrazo independiente (cinco brazos) |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco |
| Freno de parking | Electrónico (EPB) |
| Especificación llanta delantera | 235/50 R20 |
| Especificación llanta trasera | 255/45 R20 |
| Llanta de repuesto | No (neumáticos run-flat) |
Método de conducciónUn motor / RWD
Suspensión delanteraMcPherson independiente
Suspensión traseraMultibrazo independiente (cinco brazos)
Freno delanteroDisco ventilado
Freno traseroDisco
Freno de parkingElectrónico (EPB)
Especificación llanta delantera235/50 R20
Especificación llanta trasera255/45 R20
Llanta de repuestoNo (neumáticos run-flat)
Seguridad
| Característica | Ultra |
|---|---|
| Airbags | Sí (incluye airbag central delantero) |
| Asistencias ADAS | Nivel 2 (L2), con NOA en ciudad según equipamiento |
| Cámara 360° y sensores | Sí. Cámara 360° y sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Frenado automático de emergencia (AEB) | Sí (estándar) |
AirbagsSí (incluye airbag central delantero)
Asistencias ADASNivel 2 (L2), con NOA en ciudad según equipamiento
Cámara 360° y sensoresSí. Cámara 360° y sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Frenado automático de emergencia (AEB)Sí (estándar)