
Financing Available
Plans tailored to you · Quick approval




Specifications
Performance
| Feature | 720 Air | 720 Land |
|---|---|---|
| Energy type | Electric (BEV) | Electric (BEV) |
| Range | 720 km (CLTC) | 720 km (CLTC) |
| Battery capacity (kWh) | 88.1 kWh | 88.1 kWh |
| Battery type | LFP Blade (FinDreams / BYD) | LFP Blade (FinDreams / BYD) |
| Electric motor (kW / hp) | 160 kW / 218 PS (215 hp) — front | 160 kW / 218 PS (215 hp) — front |
| Torque (N·m) | 310 N·m | 310 N·m |
| Drivetrain type | FWD (single front motor) | FWD (single front motor) |
| 0~100 km/h (s) | — | — |
| High-voltage platform (V) | ~400 V | ~400 V |
| DC fast charge | 30–80% in 30 min · ~141 kW peak | 30–80% in 30 min · ~141 kW peak |
| AC charging (kW) | 7–11 kW | 7–11 kW |
Energy typeElectric (BEV)Electric (BEV)
Range720 km (CLTC)720 km (CLTC)
Battery capacity (kWh)88.1 kWh88.1 kWh
Battery typeLFP Blade (FinDreams / BYD)LFP Blade (FinDreams / BYD)
Electric motor (kW / hp)160 kW / 218 PS (215 hp) — front160 kW / 218 PS (215 hp) — front
Torque (N·m)310 N·m310 N·m
Drivetrain typeFWD (single front motor)FWD (single front motor)
0~100 km/h (s)——
High-voltage platform (V)~400 V~400 V
DC fast charge30–80% in 30 min · ~141 kW peak30–80% in 30 min · ~141 kW peak
AC charging (kW)7–11 kW7–11 kW
Chassis & Brakes
| Feature | 720 Air | 720 Land |
|---|---|---|
| Drive method | Single-motor / FWD | Single-motor / FWD |
| Front suspension | Double-wishbone independent | Double-wishbone independent |
| Rear suspension | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Front brake | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brake | Disc | Disc |
| Parking brake | Electronic (EPB) with auto-hold | Electronic (EPB) with auto-hold |
| Front tire spec | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Rear tire spec | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Spare tire | Yes | Yes |
Drive methodSingle-motor / FWDSingle-motor / FWD
Front suspensionDouble-wishbone independentDouble-wishbone independent
Rear suspensionMulti-link independentMulti-link independent
Front brakeVentilated discVentilated disc
Rear brakeDiscDisc
Parking brakeElectronic (EPB) with auto-holdElectronic (EPB) with auto-hold
Front tire spec225/60 R18225/60 R18
Rear tire spec225/60 R18225/60 R18
Spare tireYesYes
Safety
| Feature | 720 Air | 720 Land |
|---|---|---|
| Airbags | 7: driver, passenger, front sides, curtains (front/rear) and front-center | 7: driver, passenger, front sides, curtains (front/rear) and front-center |
| ADAS assistance | Basic: cruise control, no L2 package | Level 2: full-speed adaptive cruise, lane keep & departure warning, traffic-sign recognition, blind-spot monitor, auto-parking |
| 360° camera & sensors | Rear camera + front and rear parking radars (no 360°) | 360° camera + blind-spot camera + parking radars |
| Automatic emergency braking (AEB) | No | Yes (active braking) |
Airbags7: driver, passenger, front sides, curtains (front/rear) and front-center7: driver, passenger, front sides, curtains (front/rear) and front-center
ADAS assistanceBasic: cruise control, no L2 packageLevel 2: full-speed adaptive cruise, lane keep & departure warning, traffic-sign recognition, blind-spot monitor, auto-parking
360° camera & sensorsRear camera + front and rear parking radars (no 360°)360° camera + blind-spot camera + parking radars
Automatic emergency braking (AEB)NoYes (active braking)