
Financiamiento Disponible
Planes a tu medida · Aprobación rápida




Ficha técnica
Rendimiento
| Característica | 720 Air | 720 Land |
|---|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrico (BEV) | Eléctrico (BEV) |
| Autonomía | 720 km (CLTC) | 720 km (CLTC) |
| Capacidad de batería (kWh) | 88,1 kWh | 88,1 kWh |
| Tipo de batería | LFP Blade (FinDreams / BYD) | LFP Blade (FinDreams / BYD) |
| Motor eléctrico (kW / hp) | 160 kW / 218 PS (215 hp) — delantero | 160 kW / 218 PS (215 hp) — delantero |
| Torque (N·m) | 310 N·m | 310 N·m |
| Tipo de unidad | FWD (monomotor delantero) | FWD (monomotor delantero) |
| 0~100 km/h (s) | — | — |
| Plataforma de alto voltaje (V) | ~400 V | ~400 V |
| Carga rápida DC | 30–80% en 30 min · ~141 kW pico | 30–80% en 30 min · ~141 kW pico |
| Carga AC (kW) | 7–11 kW | 7–11 kW |
Tipo de energíaEléctrico (BEV)Eléctrico (BEV)
Autonomía720 km (CLTC)720 km (CLTC)
Capacidad de batería (kWh)88,1 kWh88,1 kWh
Tipo de bateríaLFP Blade (FinDreams / BYD)LFP Blade (FinDreams / BYD)
Motor eléctrico (kW / hp)160 kW / 218 PS (215 hp) — delantero160 kW / 218 PS (215 hp) — delantero
Torque (N·m)310 N·m310 N·m
Tipo de unidadFWD (monomotor delantero)FWD (monomotor delantero)
0~100 km/h (s)——
Plataforma de alto voltaje (V)~400 V~400 V
Carga rápida DC30–80% en 30 min · ~141 kW pico30–80% en 30 min · ~141 kW pico
Carga AC (kW)7–11 kW7–11 kW
Chasis y Frenos
| Característica | 720 Air | 720 Land |
|---|---|---|
| Método de conducción | Monomotor / FWD | Monomotor / FWD |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla | Independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Independiente multibrazo (multi-link) | Independiente multibrazo (multi-link) |
| Freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco | Disco |
| Freno de parking | Electrónico (EPB) con auto-hold | Electrónico (EPB) con auto-hold |
| Especificación llanta delantera | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Especificación llanta trasera | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Llanta de repuesto | Sí | Sí |
Método de conducciónMonomotor / FWDMonomotor / FWD
Suspensión delanteraIndependiente de doble horquillaIndependiente de doble horquilla
Suspensión traseraIndependiente multibrazo (multi-link)Independiente multibrazo (multi-link)
Freno delanteroDisco ventiladoDisco ventilado
Freno traseroDiscoDisco
Freno de parkingElectrónico (EPB) con auto-holdElectrónico (EPB) con auto-hold
Especificación llanta delantera225/60 R18225/60 R18
Especificación llanta trasera225/60 R18225/60 R18
Llanta de repuestoSíSí
Seguridad
| Característica | 720 Air | 720 Land |
|---|---|---|
| Airbags | 7: conductor, pasajero, laterales delanteros, cortinas (del./tras.) y central delantero | 7: conductor, pasajero, laterales delanteros, cortinas (del./tras.) y central delantero |
| Asistencias ADAS | Básico: control de crucero, sin paquete L2 | Nivel 2: crucero adaptativo a toda velocidad, mantenimiento y alerta de carril, reconocimiento de señales, monitor de punto ciego, auto-parking |
| Cámara 360° y sensores | Cámara de reversa + radares de parqueo delanteros y traseros (sin 360°) | Cámara 360° + cámara de punto ciego + radares de parqueo |
| Frenado automático de emergencia (AEB) | No | Sí (frenado activo) |
Airbags7: conductor, pasajero, laterales delanteros, cortinas (del./tras.) y central delantero7: conductor, pasajero, laterales delanteros, cortinas (del./tras.) y central delantero
Asistencias ADASBásico: control de crucero, sin paquete L2Nivel 2: crucero adaptativo a toda velocidad, mantenimiento y alerta de carril, reconocimiento de señales, monitor de punto ciego, auto-parking
Cámara 360° y sensoresCámara de reversa + radares de parqueo delanteros y traseros (sin 360°)Cámara 360° + cámara de punto ciego + radares de parqueo
Frenado automático de emergencia (AEB)NoSí (frenado activo)