
Financing Available
Plans tailored to you · Quick approval




Specifications
Performance
| Feature | S line |
|---|---|
| Energy type | Electric (BEV) |
| Range | 675 km (CLTC) |
| Battery capacity (kWh) | 107 (gross) / 101.5 (net) |
| Battery type | Ternary lithium-ion (NMC) |
| Electric motor (kW / hp) | 405 kW / 551 hp (total) 135 kW Front (induction) 270 kW Rear (permanent magnet / PMSM) |
| Torque (N·m) | 779 |
| Drivetrain type | quattro (AWD, dual-motor) |
| 0~100 km/h (s) | 4.5 |
| High-voltage platform (V) | 800V (PPE · 706V nominal) |
| DC fast charge | 10–80% in 25 min · 270 kW peak |
| AC charging (kW) | 11 |
Energy typeElectric (BEV)
Range675 km (CLTC)
Battery capacity (kWh)107 (gross) / 101.5 (net)
Battery typeTernary lithium-ion (NMC)
Electric motor (kW / hp)405 kW / 551 hp (total)
135 kW Front (induction)
270 kW Rear (permanent magnet / PMSM)
Torque (N·m)779
Drivetrain typequattro (AWD, dual-motor)
0~100 km/h (s)4.5
High-voltage platform (V)800V (PPE · 706V nominal)
DC fast charge10–80% in 25 min · 270 kW peak
AC charging (kW)11
Chassis & Brakes
| Feature | S line |
|---|---|
| Drive method | Dual-motor / AWD (quattro) |
| Front suspension | Multi-link independent (5-link) |
| Rear suspension | Multi-link independent (5-link) |
| Front brake | Ventilated disc |
| Rear brake | Ventilated disc |
| Parking brake | Electronic |
| Front tire spec | 255/45 R21 |
| Rear tire spec | 285/40 R21 |
| Spare tire | No spare tire |
Drive methodDual-motor / AWD (quattro)
Front suspensionMulti-link independent (5-link)
Rear suspensionMulti-link independent (5-link)
Front brakeVentilated disc
Rear brakeVentilated disc
Parking brakeElectronic
Front tire spec255/45 R21
Rear tire spec285/40 R21
Spare tireNo spare tire
Safety
| Feature | S line |
|---|---|
| Airbags | 9 (front, side, curtain and rear side) |
| ADAS assistance | Level 2 (Huawei Qiankun): adaptive cruise, lane keeping and auto parking |
| 360° camera & sensors | 360° camera, 12 ultrasonic sensors, mmWave radar and LiDAR |
| Automatic emergency braking (AEB) | Yes |
Airbags9 (front, side, curtain and rear side)
ADAS assistanceLevel 2 (Huawei Qiankun): adaptive cruise, lane keeping and auto parking
360° camera & sensors360° camera, 12 ultrasonic sensors, mmWave radar and LiDAR
Automatic emergency braking (AEB)Yes