
Financiamiento Disponible
Planes a tu medida · Aprobación rápida




Ficha técnica
Rendimiento
| Característica | S line |
|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrico (BEV) |
| Autonomía | 675 km (CLTC) |
| Capacidad de batería (kWh) | 107 (bruta) / 101.5 (neta) |
| Tipo de batería | Ion de litio ternaria (NMC) |
| Motor eléctrico (kW / hp) | 405 kW / 551 hp (total) 135 kW Delantero (inducción) 270 kW Trasero (imanes permanentes / PMSM) |
| Torque (N·m) | 779 |
| Tipo de unidad | quattro (AWD, doble motor) |
| 0~100 km/h (s) | 4.5 |
| Plataforma de alto voltaje (V) | 800V (PPE · nominal 706V) |
| Carga rápida DC | 10–80% en 25 min · 270 kW pico |
| Carga AC (kW) | 11 |
Tipo de energíaEléctrico (BEV)
Autonomía675 km (CLTC)
Capacidad de batería (kWh)107 (bruta) / 101.5 (neta)
Tipo de bateríaIon de litio ternaria (NMC)
Motor eléctrico (kW / hp)405 kW / 551 hp (total)
135 kW Delantero (inducción)
270 kW Trasero (imanes permanentes / PMSM)
Torque (N·m)779
Tipo de unidadquattro (AWD, doble motor)
0~100 km/h (s)4.5
Plataforma de alto voltaje (V)800V (PPE · nominal 706V)
Carga rápida DC10–80% en 25 min · 270 kW pico
Carga AC (kW)11
Chasis y Frenos
| Característica | S line |
|---|---|
| Método de conducción | Doble motor / AWD (quattro) |
| Suspensión delantera | Independiente multibrazo (5 brazos) |
| Suspensión trasera | Independiente multibrazo (5 brazos) |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco ventilado |
| Freno de parking | Electrónico |
| Especificación llanta delantera | 255/45 R21 |
| Especificación llanta trasera | 285/40 R21 |
| Llanta de repuesto | Sin llanta de repuesto |
Método de conducciónDoble motor / AWD (quattro)
Suspensión delanteraIndependiente multibrazo (5 brazos)
Suspensión traseraIndependiente multibrazo (5 brazos)
Freno delanteroDisco ventilado
Freno traseroDisco ventilado
Freno de parkingElectrónico
Especificación llanta delantera255/45 R21
Especificación llanta trasera285/40 R21
Llanta de repuestoSin llanta de repuesto
Seguridad
| Característica | S line |
|---|---|
| Airbags | 9 (frontales, laterales, cortina y laterales traseros) |
| Asistencias ADAS | Nivel 2 (Huawei Qiankun): crucero adaptativo, mantenimiento de carril y aparcamiento automático |
| Cámara 360° y sensores | Cámara 360°, 12 sensores ultrasónicos, radares milimétricos y LiDAR |
| Frenado automático de emergencia (AEB) | Sí |
Airbags9 (frontales, laterales, cortina y laterales traseros)
Asistencias ADASNivel 2 (Huawei Qiankun): crucero adaptativo, mantenimiento de carril y aparcamiento automático
Cámara 360° y sensoresCámara 360°, 12 sensores ultrasónicos, radares milimétricos y LiDAR
Frenado automático de emergencia (AEB)Sí