
Financiamiento Disponible
Planes a tu medida · Aprobación rápida




Ficha técnica
Rendimiento
| Característica | Plus Long Range |
|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrico (BEV) |
| Autonomía | 476 km (WLTP) |
| Capacidad de batería (kWh) | 69 (bruta) / 64 (útil) |
| Tipo de batería | Litio-ion NMC |
| Motor eléctrico (kW / hp) | 200kW / 272hp (trasero, PMSM) |
| Torque (N·m) | 343 |
| Tipo de unidad | Motor único trasero / RWD |
| 0~100 km/h (s) | 5.3 |
| Plataforma de alto voltaje (V) | 400 |
| Carga rápida DC | 10–80% en 26,5 min · 153 kW pico |
| Carga AC (kW) | 11 (estándar) / 22 (opcional) |
Tipo de energíaEléctrico (BEV)
Autonomía476 km (WLTP)
Capacidad de batería (kWh)69 (bruta) / 64 (útil)
Tipo de bateríaLitio-ion NMC
Motor eléctrico (kW / hp)200kW / 272hp (trasero, PMSM)
Torque (N·m)343
Tipo de unidadMotor único trasero / RWD
0~100 km/h (s)5.3
Plataforma de alto voltaje (V)400
Carga rápida DC10–80% en 26,5 min · 153 kW pico
Carga AC (kW)11 (estándar) / 22 (opcional)
Chasis y Frenos
| Característica | Plus Long Range |
|---|---|
| Método de conducción | Motor único / RWD |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson, resortes helicoidales, barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente multibrazo, resortes helicoidales, barra estabilizadora |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco |
| Freno de parking | Freno de estacionamiento electrónico (EPB), botón 'P' en la palanca selectora, con activación y liberación automáticas |
| Especificación llanta delantera | 245/45 R19 |
| Especificación llanta trasera | 245/45 R19 |
| Llanta de repuesto | Sin llanta de repuesto; incluye kit de reparación temporal de pinchazos (compresor + sellante) |
Método de conducciónMotor único / RWD
Suspensión delanteraIndependiente McPherson, resortes helicoidales, barra estabilizadora
Suspensión traseraIndependiente multibrazo, resortes helicoidales, barra estabilizadora
Freno delanteroDisco ventilado
Freno traseroDisco
Freno de parkingFreno de estacionamiento electrónico (EPB), botón 'P' en la palanca selectora, con activación y liberación automáticas
Especificación llanta delantera245/45 R19
Especificación llanta trasera245/45 R19
Llanta de repuestoSin llanta de repuesto; incluye kit de reparación temporal de pinchazos (compresor + sellante)
Seguridad
| Característica | Plus Long Range |
|---|---|
| Airbags | 6 |
| Asistencias ADAS | Nivel 2: Pilot Assist, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril (LKA), BLIS |
| Cámara 360° y sensores | Sí (cámara 360°, sensores de parqueo delanteros y traseros) |
| Frenado automático de emergencia (AEB) | Sí (con detección de peatones y ciclistas) |
Airbags6
Asistencias ADASNivel 2: Pilot Assist, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril (LKA), BLIS
Cámara 360° y sensoresSí (cámara 360°, sensores de parqueo delanteros y traseros)
Frenado automático de emergencia (AEB)Sí (con detección de peatones y ciclistas)