
Financiamiento Disponible
Planes a tu medida · Aprobación rápida




Ficha técnica
Rendimiento
| Característica | 520 Pro | 610 Max |
|---|---|---|
| Tipo de energía | 100% eléctrico (BEV) | 100% eléctrico (BEV) |
| Autonomía | 520 km (CLTC) | 610 km (CLTC) |
| Capacidad de batería (kWh) | 58,4 kWh | 67,9 kWh |
| Tipo de batería | LFP (litio-ferrofosfato) | LFP (litio-ferrofosfato) |
| Motor eléctrico (kW / hp) | 150 kW / 201 hp | 165 kW / 221 hp |
| Torque (N·m) | 200 N·m | 210 N·m |
| Tipo de unidad | Un motor eléctrico, tracción delantera (FWD) | Un motor eléctrico, tracción delantera (FWD) |
| 0~100 km/h (s) | 8,0 s | 8,0 s |
| Plataforma de alto voltaje (V) | ≈400 V (sistema de 400 V) | ≈400 V (sistema de 400 V) |
| Carga rápida DC | 30–80% en 24 min · ~150 kW | 30–80% en 24 min · 150 kW |
| Carga AC (kW) | 6,6 kW | 6,6 kW |
Tipo de energía100% eléctrico (BEV)100% eléctrico (BEV)
Autonomía520 km (CLTC)610 km (CLTC)
Capacidad de batería (kWh)58,4 kWh67,9 kWh
Tipo de bateríaLFP (litio-ferrofosfato)LFP (litio-ferrofosfato)
Motor eléctrico (kW / hp)150 kW / 201 hp165 kW / 221 hp
Torque (N·m)200 N·m210 N·m
Tipo de unidadUn motor eléctrico, tracción delantera (FWD)Un motor eléctrico, tracción delantera (FWD)
0~100 km/h (s)8,0 s8,0 s
Plataforma de alto voltaje (V)≈400 V (sistema de 400 V)≈400 V (sistema de 400 V)
Carga rápida DC30–80% en 24 min · ~150 kW30–80% en 24 min · 150 kW
Carga AC (kW)6,6 kW6,6 kW
Chasis y Frenos
| Característica | 520 Pro | 610 Max |
|---|---|---|
| Método de conducción | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Eje de torsión | Eje de torsión |
| Freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco | Disco |
| Freno de parking | Electrónico (EPB) | Electrónico (EPB) |
| Especificación llanta delantera | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Especificación llanta trasera | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Llanta de repuesto | Sin repuesto; kit de reparación | Sin repuesto; kit de reparación |
Método de conducciónTracción delantera (FWD)Tracción delantera (FWD)
Suspensión delanteraIndependiente McPhersonIndependiente McPherson
Suspensión traseraEje de torsiónEje de torsión
Freno delanteroDisco ventiladoDisco ventilado
Freno traseroDiscoDisco
Freno de parkingElectrónico (EPB)Electrónico (EPB)
Especificación llanta delantera215/55 R18225/45 R19
Especificación llanta trasera215/55 R18225/45 R19
Llanta de repuestoSin repuesto; kit de reparaciónSin repuesto; kit de reparación
Seguridad
| Característica | 520 Pro | 610 Max |
|---|---|---|
| Airbags | 7 airbags (incl. airbag central delantero) | 7 airbags (incl. airbag central delantero) |
| Asistencias ADAS | L2 Toyota Safety Sense / Toyota Pilot | Momenta 5.0 con NOA sin mapas HD (NVIDIA Orin X); LiDAR opcional |
| Cámara 360° y sensores | Cámara 360° panorámica (5 cámaras) + radares de aparcamiento delantero y trasero | Cámara 360° panorámica; 11 cámaras en total (incl. ADAS/LiDAR) + radares delantero y trasero |
| Frenado automático de emergencia (AEB) | Sí (Toyota Safety Sense) | Sí (Toyota Safety Sense) |
Airbags7 airbags (incl. airbag central delantero)7 airbags (incl. airbag central delantero)
Asistencias ADASL2 Toyota Safety Sense / Toyota PilotMomenta 5.0 con NOA sin mapas HD (NVIDIA Orin X); LiDAR opcional
Cámara 360° y sensoresCámara 360° panorámica (5 cámaras) + radares de aparcamiento delantero y traseroCámara 360° panorámica; 11 cámaras en total (incl. ADAS/LiDAR) + radares delantero y trasero
Frenado automático de emergencia (AEB)Sí (Toyota Safety Sense)Sí (Toyota Safety Sense)