
Financiamiento Disponible
Planes a tu medida · Aprobación rápida




Ficha técnica
Rendimiento
| Característica | PRO | MAX |
|---|---|---|
| Tipo de energía | Rango extendido | Rango extendido |
| Autonomía | 212km (solo eléctrico) 1390km (combinado) | 212km (solo eléctrico) 1390km (combinado) |
| Motor eléctrico (kW / hp) | (130kW / 174hp) Delantero (170kW / 227hp) Trasero | (130kW / 174hp) Delantero (170kW / 227hp) Trasero |
| Torque total motor eléctrico (N·m) | 220 (N·m) Delantero 309 (N·m) Trasero | 220 (N·m) Delantero 309 (N·m) Trasero |
| Motor combustión | 154hp, 1.5L, 4 cilindros, turbocargado | 154hp, 1.5L, 4 cilindros, turbocargado |
| Tipo de unidad | Tracción inteligente a las cuatro ruedas | Tracción inteligente a las cuatro ruedas |
| 0~100 km/h tiempo de aceleración (s) | 5.4 | 5.4 |
| Tipo de batería | CATL / Sunwoda (Litio hierro fosfato) | CATL / Sunwoda (Litio hierro fosfato) |
| Plataforma de alto voltaje (V) | 400 | 400 |
| Método de enfriamiento de batería | Enfriamiento Líquido | Enfriamiento Líquido |
| Capacidad tanque de gasolina (L) | 60 | 60 |
Tipo de energíaRango extendidoRango extendido
Autonomía212km (solo eléctrico)
1390km (combinado)212km (solo eléctrico)
1390km (combinado)
Motor eléctrico (kW / hp)(130kW / 174hp) Delantero
(170kW / 227hp) Trasero(130kW / 174hp) Delantero
(170kW / 227hp) Trasero
Torque total motor eléctrico (N·m)220 (N·m) Delantero
309 (N·m) Trasero220 (N·m) Delantero
309 (N·m) Trasero
Motor combustión154hp, 1.5L, 4 cilindros, turbocargado154hp, 1.5L, 4 cilindros, turbocargado
Tipo de unidadTracción inteligente a las cuatro ruedasTracción inteligente a las cuatro ruedas
0~100 km/h tiempo de aceleración (s)5.45.4
Tipo de bateríaCATL / Sunwoda (Litio hierro fosfato)CATL / Sunwoda (Litio hierro fosfato)
Plataforma de alto voltaje (V)400400
Método de enfriamiento de bateríaEnfriamiento LíquidoEnfriamiento Líquido
Capacidad tanque de gasolina (L)6060
Chasis y Frenos
| Característica | PRO | MAX |
|---|---|---|
| Método de conducción | Doble-motor / FWD | Doble-motor / FWD |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos |
| Freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno parking | Electrónico | Electrónico |
| Especificación llanta delantera | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Especificación llanta trasera | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Llanta de repuesto | - | - |
Método de conducciónDoble-motor / FWDDoble-motor / FWD
Suspensión delanteraSuspensión independiente de doble horquillaSuspensión independiente de doble horquilla
Suspensión traseraSuspensión independiente de cinco brazosSuspensión independiente de cinco brazos
Freno delanteroDisco ventiladoDisco ventilado
Freno traseroDisco ventiladoDisco ventilado
Freno parkingElectrónicoElectrónico
Especificación llanta delantera255/50 R20255/50 R20
Especificación llanta trasera255/50 R20255/50 R20
Llanta de repuesto--
Seguridad pasiva
| Característica | PRO | MAX |
|---|---|---|
| Airbags Conductor / Pasajero | Sí | Sí |
| Airbags laterales (frontal / trasero) | Sí | Sí |
| Airbags de cortina (frontal / trasero) | Sí | Sí |
| Airbag delantero central | - | Sí |
Airbags Conductor / PasajeroSíSí
Airbags laterales (frontal / trasero)SíSí
Airbags de cortina (frontal / trasero)SíSí
Airbag delantero central-Sí