
Financiamiento Disponible
Planes a tu medida · Aprobación rápida




Ficha técnica
Rendimiento
| Característica | Leading |
|---|---|
| Tipo de energía | 100% eléctrico (BEV) |
| Autonomía | 510 km (CLTC) / 420 km (WLTP) |
| Capacidad de batería (kWh) | 60,48 kWh |
| Tipo de batería | LFP (litio-ferrofosfato), Blade Battery |
| Motor eléctrico (kW / hp) | 150 kW / 204 hp |
| Torque (N·m) | 310 N·m |
| Tipo de unidad | Tracción delantera (FWD), un motor |
| 0~100 km/h (s) | 7,3 s |
| Plataforma de alto voltaje (V) | 400 V (403 V nominal, e-Platform 3.0) |
| Carga rápida DC | 30–80% en 30 min · ~80 kW pico (versión 510 km, 60,5 kWh) |
| Carga AC (kW) | 7 kW (opcional 11 kW) |
Tipo de energía100% eléctrico (BEV)
Autonomía510 km (CLTC) / 420 km (WLTP)
Capacidad de batería (kWh)60,48 kWh
Tipo de bateríaLFP (litio-ferrofosfato), Blade Battery
Motor eléctrico (kW / hp)150 kW / 204 hp
Torque (N·m)310 N·m
Tipo de unidadTracción delantera (FWD), un motor
0~100 km/h (s)7,3 s
Plataforma de alto voltaje (V)400 V (403 V nominal, e-Platform 3.0)
Carga rápida DC30–80% en 30 min · ~80 kW pico (versión 510 km, 60,5 kWh)
Carga AC (kW)7 kW (opcional 11 kW)
Chasis y Frenos
| Característica | Leading |
|---|---|
| Método de conducción | Motor delantero, tracción delantera |
| Suspensión delantera | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | Multibrazo independiente |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco |
| Freno de parking | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
| Especificación llanta delantera | 215/55 R18 |
| Especificación llanta trasera | 215/55 R18 |
| Llanta de repuesto | No (kit de reparación) |
Método de conducciónMotor delantero, tracción delantera
Suspensión delanteraMcPherson independiente
Suspensión traseraMultibrazo independiente
Freno delanteroDisco ventilado
Freno traseroDisco
Freno de parkingFreno de estacionamiento eléctrico (EPB)
Especificación llanta delantera215/55 R18
Especificación llanta trasera215/55 R18
Llanta de repuestoNo (kit de reparación)
Seguridad
| Característica | Leading |
|---|---|
| Airbags | 6 (frontales, laterales y de cortina) |
| Asistencias ADAS | Nivel 2 (mantenimiento de carril, cambio de carril, reconocimiento de señales) |
| Cámara 360° y sensores | Sí, visión perimetral 360° + sensores ultrasónicos |
| Frenado automático de emergencia (AEB) | Sí |
Airbags6 (frontales, laterales y de cortina)
Asistencias ADASNivel 2 (mantenimiento de carril, cambio de carril, reconocimiento de señales)
Cámara 360° y sensoresSí, visión perimetral 360° + sensores ultrasónicos
Frenado automático de emergencia (AEB)Sí