
Financiamiento Disponible
Planes a tu medida · Aprobación rápida




Ficha técnica
Rendimiento
| Característica | xDrive30L |
|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrico (BEV) |
| Autonomía | 450 km (CLTC) |
| Capacidad de batería (kWh) | 66.45 kWh |
| Tipo de batería | Litio ternario / NMC (EVE Power) |
| Motor eléctrico (kW / hp) | (150kW / 201hp) Delantero (150kW / 201hp) Trasero Combinado: 230kW / 313hp |
| Torque (N·m) | 247 (N·m) Delantero 247 (N·m) Trasero Total: 494 (N·m) |
| Tipo de unidad | AWD xDrive (doble motor) |
| 0~100 km/h (s) | 5.7 |
| Plataforma de alto voltaje (V) | 400 |
| Carga rápida DC | 10–80% en 32 min · 130 kW pico |
| Carga AC (kW) | 7,4 kW |
Tipo de energíaEléctrico (BEV)
Autonomía450 km (CLTC)
Capacidad de batería (kWh)66.45 kWh
Tipo de bateríaLitio ternario / NMC (EVE Power)
Motor eléctrico (kW / hp)(150kW / 201hp) Delantero
(150kW / 201hp) Trasero
Combinado: 230kW / 313hp
Torque (N·m)247 (N·m) Delantero
247 (N·m) Trasero
Total: 494 (N·m)
Tipo de unidadAWD xDrive (doble motor)
0~100 km/h (s)5.7
Plataforma de alto voltaje (V)400
Carga rápida DC10–80% en 32 min · 130 kW pico
Carga AC (kW)7,4 kW
Chasis y Frenos
| Característica | xDrive30L |
|---|---|
| Método de conducción | Doble motor / AWD (xDrive) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente multibrazo |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco ventilado |
| Freno de parking | Electrónico (EPB) |
| Especificación llanta delantera | 245/45 R19 |
| Especificación llanta trasera | 245/45 R19 |
| Llanta de repuesto | Sin llanta de repuesto |
Método de conducciónDoble motor / AWD (xDrive)
Suspensión delanteraIndependiente McPherson
Suspensión traseraIndependiente multibrazo
Freno delanteroDisco ventilado
Freno traseroDisco ventilado
Freno de parkingElectrónico (EPB)
Especificación llanta delantera245/45 R19
Especificación llanta trasera245/45 R19
Llanta de repuestoSin llanta de repuesto
Seguridad
| Característica | xDrive30L |
|---|---|
| Airbags | Frontales (conductor/pasajero), laterales delanteros y cortina (del/tras) |
| Asistencias ADAS | Frenado automático, asistente de carril y reconocimiento de límites de velocidad (Driving Assistant); crucero adaptativo |
| Cámara 360° y sensores | Sí. Cámara 360° de serie + sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Frenado automático de emergencia (AEB) | Sí |
AirbagsFrontales (conductor/pasajero), laterales delanteros y cortina (del/tras)
Asistencias ADASFrenado automático, asistente de carril y reconocimiento de límites de velocidad (Driving Assistant); crucero adaptativo
Cámara 360° y sensoresSí. Cámara 360° de serie + sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Frenado automático de emergencia (AEB)Sí